Очень легко смутиться, если услышать, что цвет автомобиля "Рапсодия" или "бургундия" и не понять, так какого же цвета этот авто? В качестве решения данной проблемы предлагаем вам таблицу-каталог всех цветов автомобилей производства АвтоВАЗ.
Всего цветов: 0
| Код | Наименование | Примерный вид | Описание | Пример на авто |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Триумф | серебристо-красный |
ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2115 |
|
| 101 | Кардинал | ярко-красный | ВАЗ 2101 | |
| 102 | Абрикос | серебристо-светло оранжевый | ВАЗ 2103 | |
| 104 | Калина | ярко-красный | Лада Калина | |
| 105 | Франкония | темно-вишнево-малиновый |
ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2114 |
|
| 106 | Красный перец | красно-коричневый | ВАЗ 2107 | |
| 107 | Баклажан | темно-фиолетовый |
ВАЗ 2106 ВАЗ 2107 Лада Калина |
|
| 108 | Лилия | бежевый | - | |
| 109 | Золотисто-бежевый | (ИЖ) золотисто-бежевый | - | |
| 110 | Рубин | красный | ВАЗ 2108 | |
| 111 | Апельсин | оранжевый |
Лада Калина Лада Гранта |
|
| 114 | Карма | тёмно-фиолетовый | Лада 4х4 (Нива) | |
| 115 | Феерия | Ярко красный | Лада Niva Travel | |
| 116 | Коралл | серебристый темно-красный |
ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 |
|
| 117 | Бургундия | красный металлик | Лада Гранта | |
| 118 | Кармен | красный | ВАЗ 2109 | |
| 119 | Магма | Оранжевый |
Лада Калина 2 Лада Гранта |
|
| 120 | Майя | серебристый темно-бордовый | ВАЗ 2109 | |
| 121 | Мальборо | красный | ВАЗ 2109 | |
| 122 | Реклама | ярко-красный | ВАЗ 2112 Купе | |
| 123 | Успех | оранжевый | - | |
| 124 | Огненно-красный | красный | Лада XRAY Лада Ларгус |
|
| 125 | Антарес | темно-вишневый | ВАЗ 2111 | |
| 127 | Вишня | темно-красный | ВАЗ 2107 | |
| 128 | Искра | красный | ВАЗ 2107 | |
| 129 | Виктория | серебристый ярко-красный | ВАЗ 2108 | |
| 130 | Марс | оранжевый |
Лада Веста Кросс |
|
| 132 | Вишневый сад | темно-серебристо-красный | ВАЗ 2109 | |
| 133 | Магия | серебристо-ярко-фиолетовый | ВАЗ 2110 | |
| 134 | Аурум | оранжевый | Лада Гранта Кросс | |
| 135 | Бенефис | глубокий темно-фиолетовый | Лада 4х4 |
| Код | Наименование | Примерный вид | Описание | Пример на авто |
|---|---|---|---|---|
| 136 | Красный сплав | красный | Lada Largus | |
| 140 | Яшма | темно-вишневый | Лада 4х4 3Д ВАЗ 2107 |
|
| 145 | Аметист | серебристый фиолетовый | ВАЗ 2106 | |
| 150 | Дефиле | серебристо-серо-коричневый | ВАЗ 2115 | |
| 152 | Паприка | серебристо-красно-оранжевый | ВАЗ 21099 | |
| 162 | Черешня | темно-алый | - | |
| 170 | Торнадо | красный | ВАЗ 2109 | |
| 171 | Кубок | ярко красный | Лада Приора Купе |
|
| 172 | Барокко | малиновый | Лада 4х4 Нива | |
| 180 | Гранат | темно-бордовый | - | |
| 182 | Романс | темно-красный | ВАЗ 2107 | |
| 190 | Калифорнийский мак | золотисто-красный | Лада Приора ВАЗ 2114 |
|
| 191 | Венера | темно-красный | Лада Ларгус |
|
| 192 | Портвейн | темно-вишневый металлик |
ВАЗ 2114 ВАЗ 2115 Лада Приора Лада Калина Лада Гранта |
|
| 193 | Пламя | темно-красный |
Лада Приора Лада Гранта |
|
| 195 | Сердолик | темно-красный |
Лада Веста Лада XRAY Новая Лада Гранта |
|
| 199 | Фреш | желтый | Лада XRAY | |
| 201 | Белый | белый | - | |
| 202 | Снежно-белый | ярко-белый | - | |
| 203 | Жасмин | бело-желтый | ВАЗ 2105 | |
| 204 | Айсберг | белая-двухслойная |
ВАЗ 2108 Шевроле Нива Лада Niva Travel |
|
| 205 | Альпийский | белый | - | |
| 206 | Талая вода | светло-серый | ВАЗ 2114 | |
| 207 | Слоновая кость | бежево-желтый | ВАЗ 2108 | |
| 210 | Примула | светло-желтый | ВАЗ 2106 | |
| 212 | Капучино | светлый серо-бежевый | ВАЗ 2106 | |
| 215 | Сафари | светло-бежевый | ВАЗ 2106 | |
| 217 | Миндаль | серебристо-бежево-розовый | ВАЗ 2110 | |
| 218 | Аэлита | бежевый | - | |
| 221 | Ледниковый | белый |
Лада Ларгус Лада Гранта Лада Веста Лада XRAY |
|
| 222 | Премьер | канареечный желтый | Kalina Sport | |
| 223 | Нарцисс | желтый | ВАЗ 2107 | |
| 228 | Чайная роза | светло-желтый | ВАЗ 2107 | |
| 230 | Жемчуг | серебристо-бело-молочный | ВАЗ 2114 | |
| 231 | Сити | золотисто-коричневый | Лада 4х4 Нива | |
| 233 | Серо-белый | серо-белый | - | |
| 234 | Медовый | желто-золотой | - | |
| 235 | Бежевый | бежевый | - | |
| 236 | Серо-бежевый | серо-бежевый | - | |
| 238 | Каракумы | серо-бежевый | Lada Largus | |
| 239 | Невада | серебристо-серо-бежевый | ВАЗ 2114 | |
| 240 | Белое облако | белый | Лада Приора Новая Лада Гранта Лада Гранта Лада Калина ВАЗ 2114 |
|
| 242 | Серый базальт | серо-бежевый | Lada Largus Лада XRAY |
|
| 243 | Акапулько | ярко-жёлтый | Лада 112 купе | |
| 245 | Золотая нива | золотой | ВАЗ 21099 | |
| 246 | Ангкор | темно-коричневый | Лада Веста | |
| 247 | Карфаген | бежевый | Лада Веста | |
| 248 | Янтарь | Золотисто-охристый |
Лада XRAY |
|
| 250 | Брюн | Коричневый | Lada Largus | |
| 257 | Звёздная пыль | бежево-сиреневый | ВАЗ 2112 | |
| 262 | Бронзовый век | бежево-коричневый | ВАЗ 2114 | |
| 265 | Пума | бежево-коричневый | Лада XRAY | |
| 270 | Нефертити | серебристый-бежевый | ВАЗ 2114 | |
| 276 | Приз | серебристо-бежевый | ВАЗ 2110 | |
| 277 | Антилопа | серебристо-бежевый | ВАЗ 2109 | |
| 280 | Мираж | серебристый-желто-зеленый | ВАЗ 2109 ВАЗ 2110 |
|
| 281 | Кристалл | светло-серый |
ВАЗ 2114 ВАЗ 2110 |
|
| 283 | Кашемир | темно-коричневый | Лада Ларгус Лада XRAY |
|
| 285 | Джем | желто-коричневый | Лада Калина | |
| 286 | Опатия | серебристый оранжевый | ВАЗ 2109 |
| Код | Наименование | Примерный вид | Описание | Пример на авто |
|---|---|---|---|---|
| 290 | Южный крест | серо-бежевый | ВАЗ 2114 | |
| 295 | Сливочно-белый | сливочно-белый | - | |
| 301 | Серебристая ива | серебристый-зеленовато-серый | ВАЗ 2109 | |
| 302 | Бергамот | серебристо-зеленый | - | |
| 303 | Агава | зеленый металлик | Лада Гранта | |
| 304 | Наутилус | темно-зеленый | ВАЗ 2107 | |
| 305 | Аспарагус | серебристо-светло-желтый | - | |
| 306 | Гравилат | оливковый | Лада 4х4 Нива | |
| 307 | Зеленый сад | темно-зеленый | - | |
| 308 | Осока | зелено-голубой | 2109 | |
| 309 | Аллигатор | темно-зеленый | Лада Калина 2, Лада Гранта |
|
| 310 | Валюта | серо-зеленый | 2109 | |
| 311 | Игуана | серебристо-ярко-зеленый | 2109 | |
| 312 | Зеленый чай | зеленый | - | |
| 313 | Водолей | серо-зеленый | - | |
| 316 | Несси 2 | Темно-зеленый | - | |
| 317 | Меридиан | зеленый | - | |
| 320 | Сальвия | бежево-коричневый | - | |
| 321 | Дюшес | серебристо-молочно-зеленый | - | |
| 322 | Колумбийская зелень | светло-зеленый | Лада Гранта, Лада Калина |
|
| 324 | Амазония | Зелёный металлик | Лада Niva Travel | |
| 325 | Морская пучина | темно-зеленый | - | |
| 328 | Ницца | темный сине-зеленый | Лада Приора | |
| 331 | Золотой лист | золотистый темно-зеленый | ВАЗ 2114 | |
| 340 | Оливковый | желто-зеленый | - | |
| 342 | Прерия | серый | - | |
| 345 | Оливин | золотисто-зеленый | - | |
| 347 | Золото инков | золотистый темно-зеленый |
ВАЗ 2110 ВАЗ 2114 |
|
| 352 | Кедр | серо-зеленый | - | |
| 353 | Бальзам | зеленый | - | |
| 355 | Амазонка | ярко-зеленый | - | |
| 358 | Кайман | темно-зеленый | - | |
| 360 | Сочи | серебристо-серо-зеленоватый |
ВАЗ 2113 ВАЗ 2114 ВАЗ 2115 Лада Приора Шевроле Нива ВАЗ 2110 ВАЗ 2112 ВАЗ 2107 |
|
| 363 | Цунами | темно-зеленый |
Лада Приора ВАЗ 2114 ВАЗ 2110 |
|
| 368 | Несси | темно-зеленый | Лада 4х4 (Нива) |
|
| 370 | Корсика | серебристый болотно-зеленый | - | |
| 371 | Амулет | серебристо-темно-зеленый |
ВАЗ 2109 ВАЗ 2110 ВАЗ 2112 |
|
| 373 | Серо-зеленый | серо-зеленый | - | |
| 377 | Мурена | сине-зеленый | ВАЗ 2107 Лада 4х4 (Нива) |
|
| 372 | Криптон | темно-зеленый | Лада Веста | |
| 381 | Кентавр | серебристо-серо-голубой | - |
| Код | Наименование | Примерный вид | Описание | Пример на авто |
|---|---|---|---|---|
| 383 | Ниагара | серебристо-серо-голубоватый | ВАЗ 21099 ВАЗ 2110 |
|
| 385 | Изумруд | серебристо-зеленый |
ВАЗ 21099 ВАЗ 2110 |
|
| 387 | Папирус | серебристо-серо-зеленоватый |
ВАЗ 2110 ВАЗ 21099 |
|
| 388 | Вавилон | серо-бежевый | - | |
| 391 | Робин гуд | чёрный с изумрудно-зеленым отливом |
ВАЗ 2114 Лада Приора |
|
| 398 | Яблоко | зеленый | - | |
| 399 | Табачный | серебристый коричнево-зеленый | - | |
| 403 | Монте-карло | ярко-синий | - | |
| 404 | Петергоф | серо-зеленоватый | ВАЗ 2107 | |
| 406 | Ирис | фиолетовый | - | |
| 407 | Посейдон | темно-синий | - | |
| 408 | Чароит | серебристый темно-фиолетовый | ВАЗ 21099 | |
| 410 | Магеллан | темно-синий | - | |
| 411 | Ладога | серо-голубой | Лада Гранта | |
| 412 | Регата | серебристо-темно-синий | ВАЗ 2112 | |
| 415 | Электрон | темно-серый | - | |
| 416 | Фея | серебристо-сиреневый |
ВАЗ 2110 Ока 1111 |
|
| 417 | Пицунда | зелено-синий | ВАЗ 2106 | |
| 418 | Голубая планета | сине-голубой |
Лада Приора Новая Лада Гранта Лада Гранта Лада Калина Лада 4х4 Нива |
|
| 419 | Опал | серебристо-голубоватый | ВАЗ 2110 | |
| 420 | Балтика | темно-сине-зеленый |
ВАЗ 2107 ВАЗ 2109 Лада 4х4 (Нива) |
|
| 421 | Афалина | серебристо-зелено-голубой | ВАЗ 2110 | |
| 423 | Гейзер | серо-голубой | - | |
| 424 | Дипломат | темно-синий | Lada Largus |
| Код | Наименование | Примерный вид | Описание | Пример на авто |
|---|---|---|---|---|
| 425 | Адриатика | голубой | - | |
| 426 | Мускари | темно синий |
Лада Приора, ВАЗ 2114 |
|
| 427 | Серо-голубой | серо-голубой | - | |
| 428 | Медео | голубой | ВАЗ 2106 | |
| 429 | Персей | тёмно-синий |
Лада Приора Лада Гранта Лада Калина ВАЗ 2114 |
|
| 430 | Фрегат | цвет морской волны | - | |
| 435 | Ла-манш | серебристо-фиолетовый | - | |
| 440 | Атлантика | фиолетовый | - | |
| 441 | Индиго | тёмно-синий | ВАЗ 2107 | |
| 442 | Садко | темно-голубой | - | |
| 445 | Лазурит | фиолетово-синий | - | |
| 446 | Сапфир | серебристый сине-фиолетовый | - | |
| 447 | Синяя полночь | синий | - | |
| 448 | Рапсодия | серебристо-ярко-синий | ВАЗ 2110 ВАЗ 2109 |
|
| 449 | Океан | темно-синий | Лада 4х4 Нива | |
| 451 | Боровница | серебристо-серо-синий | - | |
| 453 | Капри | темно-синий | ВАЗ 2114 | |
| 456 | Тёмно-синий | темно-синий | - | |
| 458 | Мулен руж | ярко-фиолетовый | - | |
| 459 | Королевский синий | темно-синий | - | |
| 460 | Аквамарин | серебристо-сине-зеленый | ВАЗ 2110 | |
| 464 | Валентина | серо-фиолетовый | - | |
| 471 | Темно-синий | темно-синий | - | |
| 473 | Юпитер | серебристо-голубоватый | - | |
| 475 | Тундра | серебристо-зеленоватый | - | |
| 476 | Дайвинг | ярко-синий | Лада Веста | |
| 478 | Слива | серебристо-ярко-синий | Лада Калина Хэтчбек |
| Код | Наименование | Примерный вид | Описание | Пример на авто |
|---|---|---|---|---|
| 480 | Бриз | зелено-голубой | ВАЗ 2109 | |
| 481 | Голубой | голубой | - | |
| 482 | Черника | темно-синий | Лада Калина | |
| 483 | Сириус | серо-синий | - | |
| 487 | Лагуна | серебристо-синий | - | |
| 488 | Галактика | темно-фиолетовый | - | |
| 489 | Лазурь | синий | - | |
| 490 | Астероид | тёмно-сине-зеленый | - | |
| 492 | Блюз | темно-синий | Лада Веста | |
| 495 | Лунный свет | светло-голубой | - | |
| 496 | Фантом | темно-серо-голубой | Лада Веста | |
| 497 | Одиссей | Серо-синий | Лада Калина 2, Лада Гранта |
|
| 498 | Лазурно-синий | серебристый темно-синий | Lada Largus | |
| 499 | Ривьера | сине-фиолетовый | - | |
| 502 | Дыня | серебристо-желтый | Лада Калина | |
| 503 | Аккорд | серебристо-коричневый | - | |
| 507 | Терра | коричневый |
Лада Приора Лада 4х4 Нива |
|
| 509 | Темно-бежевый | темно-бежевый | - | |
| 513 | Черный жемчуг | серебристо-коричневый | ВАЗ 2114 | |
| 515 | Изабелла | темно-филетовый | Лада Калина | |
| 601 | Черный | черный | - | |
| 602 | Авантюрин | серебристо-черный | - | |
| 605 | Престиж | серебристо-темно-синий | ВАЗ 2107 | |
| 606 | Млечный путь | серебристо-серо-графитовый |
ВАЗ 2110 ВАЗ 2112 ВАЗ 2114 ВАЗ 2115 Лада Приора Шевроле Нива |
|
| 608 | Плутон | темно-серый | Лада Веста | |
| 610 | Рислинг | серебристо-бледно-серый | Лада Гранта, Лада Калина |
|
| 611 | Алмазное серебро | серебристый | Лада Гранта | |
| 615 | Полюс мира | серо-коричневый | Лада Приора | |
| 616 | Тайфун | серый | Лада Веста Спорт | |
| 618 | Техно | серебристо-серый |
Лада Гранта FL Лада Niva Travel |
|
| 619 | Булат | темно-серый |
Лада Гранта |
|
| 620 | Мускат | серебристо-серо-золотистый | Лада Калина | |
| 624 | Серое плато | Светло-серый | Lada Largus | |
| 626 | Мокрый асфальт | серебристый стальной | ВАЗ 2114 | |
| 627 | Жимолость | серый стальной | Лада Приора | |
| 628 | Нептун | серебристо-темно-серо-синий | ВАЗ 2110 | |
| 630 | Кварц | серый |
ВАЗ 2110 ВАЗ 2112 ВАЗ 2113 ВАЗ 2114 ВАЗ 2115 Лада Приора Лада Калина Шевроле Нива Лада Niva Travel |
|
| 631 | Тополиный пух | серый | - | |
| 633 | Борнео | темный серебристо-серый |
Лада Приора, Лада Калина 2 Лада Гранта Лада 4х4 Нива Лада Niva Travel |
|
| 637 | Черный шоколад | тёмно-коричневый | - | |
| 638 | Черное зеркало | Черный металлик | Лада Niva Travel | |
| 640 | Серебристый | серебристый | - | |
| 645 | Базальт | серо-чёрный | - | |
| 650 | Совиньон | серебристо-серый | Лада Калина | |
| 651 | Черный трюфель | черный | Лада Гранта | |
| 653 | Маэстро | черное стекло | Лада Веста | |
| 655 | Викинг | темно-серый | Приора хетчбэк | |
| 660 | Альтаир | серебристый светло-серый | Лада Приора | |
| 665 | Космос | черный |
Лада Приора Лада Гранта Лада Калина ВАЗ 2114 |
|
| 669 | Жидкое серебро | бледно-серебристый | - | |
| 670 | Сандал | бежево-красный | ВАЗ 2109 | |
| 671 | Светло-серый | светло-серый | - | |
| 672 | Пантера | чёрная база |
ВАЗ 2114 Лада Приора Лада Гранта Лада Калина Лада 4х4 (Нива) |
| Код | Наименование | Примерный вид | Описание | Пример на авто |
|---|---|---|---|---|
| 675 | Лаванда | серебристо-коричневый | Шевроле Нива | |
| 676 | Черная жемчужина | черный |
Лада Гранта Лада Веста Лада XRAY Лада Ларгус |
|
| 682 | Гранта | темно-серый | Лада Гранта | |
| 690 | Снежная королева | серебристый |
Лада Приора Лада Калина ВАЗ 2109 ВАЗ 2110 ВАЗ 2112 ВАЗ 2114 ВАЗ 2115 Шевроле Нива Niva Travel |
|
| 691 | Платина | серебристо-бежевый |
Лада Гранта Лада Веста Лада XRAY Лада Ларгус |
|
| 790 | Кориандр | золотисто-коричневый |
ВАЗ 2114, Лада Приора, Лада Калина 2 Лада Гранта Лада 4х4 Нива |
|
| 791 | Солярис | темно-коричневый | ВАЗ 2107 | |
| 793 | Темно-коричневый | темно-коричневый | - | |
| 795 | Пирано | красно-коричневый | - | |
| 798 | Корица | коричневый | - | |
| 820 | Камуфляж джунгли | Комбинированный: зеленый, коричневый | - | |
| 963 | Зеленый | зеленый | - | |
| 1001 | Озеро тахо | (УАЗ)темно-серо-зеленый | - | |
| 1002 | Ричмо | (УАЗ) темно-коричневый | - | |
| 1005 | Салатовый | салатовый | - | |
| 1011 | Синий калипсо | (ИЖ) темно-синий | ВАЗ 2104 | |
| 1012 | Зеленый авокадо | (ИЖ) темно-зеленый | ВАЗ 2104 | |
| 1013 | Красный порту | (ИЖ) вишневый | ВАЗ 2104 | |
| 1014 | Мерцающий синий | (ИЖ) серебристо-темно-синий | ВАЗ 2104 | |
| 1017 | Красный перец | (ИЖ) серебристо-вишневый | - | |
| 1018 | Алмазное серебро | (ИЖ) серебристый | ВАЗ 2104 | |
| 1019 | Серое олово | (ИЖ) серый серебристый | ВАЗ 2104 | |
| 1020 | Ультрамарин | (ИЖ) сине-зеленый | - | |
| 1021 | Черный графит | (ИЖ) серебристо-серо-графитовый | - | |
| 1115 | Феерия | (GM) ярко-красный | Шевроле Нива | |
| 1121 | Олимпия | (GM) ярко-синий | - | |
| 1158 | Аустер | (GM) серо-коричневый | Шевроле Нива | |
| 1901 | Золотая звезда | (GM) бежево-золотистый | Шевроле Нива |
Расскажите друзьям!
Комментарии
Ваз 2105 2003г бежево-зелёный
Сами коллеруете. Есть софт. Можно использовать НЦ - в качестве базисной,та же нитроцеллюлоза. Пудры Al добавить - металлик выйдет