Вы могли заметить, что на государственных регистрационных номерах в правой части есть цифры, которые обозначают региональную принадлежность. Разумеется, почти все жители знают код своего региона, но, когда в потоке одинаковых номеров попадается какой-то другой, определить его регион по памяти могут лишь единицы. Для быстрого поиска географической привязки к конкретному номеру и создана эта страница
Мы не нашли такого региона в нашей базе! Проверьте правильность ввода или раскладку клавиатуры.
Если вы уверенны, что такой регион есть, пишите в комментариях.
Полный список регионов в таблице ниже.
Наименование региона:
Свердловская область
Федеральный округ:
Уральский
Все кода этого региона:
66 96 196
Код до 1993 года:
СВ СФ
Напишите свой регион в комментариях, посмотрим кого больше!
Попробуй получить красивые номера и посмотри, что будет =)
66
RUS
ВАУ! Вероятность выпадения такого номера 1 к 14400!! Ты удачливый! Делай скиншот, выкладывай в комментариях!
Код | Регион | Федеральный округ | Код до 1993 года |
---|---|---|---|
01 | Республика Адыгея | Южный | АФ |
02 102 | Республика Башкортостан | Приволжский | БА БШ ББ |
03 | Республика Бурятия | Сибирский | БУ |
04 | Республика Алтай | Сибирский | ГЛ ГЯ |
05 | Республика Дагестан | Северо-Кавказский | ДА |
06 | Республика Ингушетия | Северо-Кавказский | ЧИ |
07 | Кабардино-Балкарская Республика | Северо-Кавказский | КБ |
08 | Республика Калмыкия | Южный | КЦ |
09 | Республика Карачаево-Черкесия | Северо-Кавказский | СС СТ |
10 | Республика Карелия | Северо-Западный | КС |
11 | Республика Коми | Северо-Западный | КМ |
12 | Республика Марий Эл | Приволжский | МС |
13 113 | Республика Мордовия | Приволжский | МР |
14 | Республика Саха (Якутия) | Дальневосточный | ЯК |
15 | Республика Северная Осетия — Алания | Северо-Кавказский | СЕ |
16 116 716 | Республика Татарстан | Приволжский | ТБ ТТ |
17 | Республика Тыва | Сибирский | ТВ |
18 | Удмуртская Республика | Приволжский | УД |
19 | Республика Хакасия | Сибирский | ХГ |
21 121 | Чувашская Республика | Приволжский | ЧУ |
22 122 222 | Алтайский край | Сибирский | АБ АЛ |
23 93 123 | Краснодарский край | Южный | КК ЦП ЦВ СО |
24 84 88 124 | Красноярский край | Сибирский | КЭ КЯ |
25 125 | Приморский край | Дальневосточный | ПК ПР |
26 126 | Ставропольский край | Северо-Кавказский | СС СТ |
27 | Хабаровский край | Дальневосточный | ХБ |
28 | Амурская область | Дальневосточный | АМ |
29 | Архангельская область | Северо-Западный | АХ |
30 | Астраханская область | Южный | АС |
31 | Белгородская область | Центральный | БЕ |
32 | Брянская область | Центральный | БР |
33 | Владимирская область | Центральный | ВЛ |
34 134 | Волгоградская область | Южный | ВД ВХ |
35 | Вологодская область | Северо-Западный | ВО |
36 136 | Воронежская область | Центральный | ВВ |
37 | Ивановская область | Центральный | ИВ |
38 85 138 | Иркутская область | Сибирский | ИР |
39 91 | Калининградская область | Северо-Западный | КЛ |
40 | Калужская область | Центральный | КЖ |
41 | Камчатский край | Дальневосточный | КЧ |
42 142 | Кемеровская область | Сибирский | КЕ ЦХ |
43 | Кировская область | Приволжский | КВ |
44 | Костромская область | Центральный | КО |
45 | Курганская область | Уральский | КН |
46 | Курская область | Центральный | КУ |
47 | Ленинградская область | Северо-Западный | ЛО ЛГ СР |
48 | Липецкая область | Центральный | ЛП |
49 | Магаданская область | Дальневосточный | МА |
50 90 150 190 750 | Московская область | Центральный | МЕ МЖ МЗ МЛ |
51 | Мурманская область | Северо-Западный | МУ |
52 152 | Нижегородская область | Приволжский | ГО |
53 | Новгородская область | Северо-Западный | НО |
54 154 | Новосибирская область | Сибирский | НБ НС |
55 | Омская область | Сибирский | ОМ |
56 156 | Оренбургская область | Приволжский | ОБ |
57 | Орловская область | Центральный | ОР |
58 | Пензенская область | Приволжский | ПЕ |
59 81 159 | Пермский край | Приволжский | ПМ ПТ |
60 | Псковская область | Северо-Западный | ПС |
61 161 | Ростовская область | Южный | РД РО РП |
62 | Рязанская область | Центральный | РЯ |
63 163 | Самарская область | Приволжский | КШ УК |
64 164 | Саратовская область | Приволжский | СА СЖ |
65 | Сахалинская область | Дальневосточный | СХ |
66 96 196 | Свердловская область | Уральский | СВ СФ |
67 | Смоленская область | Центральный | СМ |
68 | Тамбовская область | Центральный | ТА |
69 | Тверская область | Центральный | КА |
70 | Томская область | Сибирский | ТО |
71 | Тульская область | Центральный | ТУ ТЛ |
72 | Тюменская область | Уральский | ТЮ ТМ |
73 173 | Ульяновская область | Приволжский | УЛ |
74 174 | Челябинская область | Уральский | ЧБ ЧД ЧЕ |
75 80 | Забайкальский край | Сибирский | ЧТ |
76 | Ярославская область | Центральный | ЯР |
77 97 99 177 197 199 777 799 | Москва | Центральный | МО МК ММ МН МТ |
78 98 178 | Санкт-Петербург | Северо-Западный | ЛД ЛЕ ЛГ СР ЕС |
79 | Еврейская автономная область | Дальневосточный | ЕЯ |
82 | Республика Крым | Крымский | КР |
83 | Ненецкий автономный округ | Северо-Западный | АХ |
86 186 | Ханты-Мансийский автономный округ Югра | Уральский | ТЮ ТМ |
87 | Чукотский автономный округ | Дальневосточный | ЧА |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Уральский | ТЮ ТМ |
92 | Севастополь | Крымский | КР |
94 | Байконур | - | КЗ |
95 | Чеченская республика | Северо-Кавказский | ЧИ |
В Российской Федерации большинство регистрационных знаков — стандартные знаки образца 1993 года, вид которых определён ГОСТ Р 50577-93 (приказ от 30 июля 1993 года № 362 о новых государственных регистрационных знаках транспортных средств). Номерные знаки маршрутных ТС, военных ТС, ТС дипломатических миссий, ТС МВД России, прицепов, строительной техники и мотоциклов имеют формат и/или размеры, немного отличающиеся от стандартного.
Комбинации на стандартных номерных знаках строятся по принципу — 3 буквы, 3 цифры. Буквы означают серию номерного знака, а цифры — номер. ГОСТом для использования на знаках разрешены 12 букв кириллицы, имеющие графические аналоги в латинском алфавите — А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У и Х. В правой части номерного знака имеется секция, в которой размещены: в нижней части — флаг РФ и буквенный код RUS, а в верхней — код субъекта РФ, где был зарегистрирован автомобиль. Буквы и цифры кода региона по размеру шрифта меньше, чем основные цифры.